国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 69.72美元/桶 +0.64 +0.93% 69.08 70.72 69.00 2026-02-12 05:05:05
WTI纽约原油 64.96美元/桶 +0.76 +1.18% 64.20 65.83 64.15 2026-02-12 05:05:04
布伦特柴油 695美元/桶 +13.50 +1.98% 681.50 703.50 681.75 2026-02-12 05:05:05
美燃料油 2.4501美元/加仑 +0.05 +2.02% 2.40 2.48 2.40 2026-02-12 05:05:03
美天然气 3.183美元/mmbtu +0.02 +0.63% 3.16 3.20 3.06 2026-02-12 05:05:05
美轻质原油 64.95美元/桶 +0.77 +1.21% 64.18 65.80 64.15 2026-02-12 05:03:00
美无铅汽油 1.9867美元/加仑 +0.02 +1.17% 1.96 2.01 1.96 2026-02-12 05:05:00
低硫燃油 3396元(人民币)/吨 +62.00 +1.86% 3,357.00 3,424.00 3,371.00 2026-02-11 23:00:00
上海原油 479.8元(人民币)/桶 +3.90 +0.82% 476.80 486.40 478.10 2026-02-12 02:30:00
上海燃料油 2928元/吨 +71.00 +2.49% 2,860.00 2,966.00 2,908.00 2026-02-11 23:00:00
液化石油气 4295元(人民币)/吨 +32.00 +0.75% 4,262.00 4,300.00 4,248.00 2026-02-11 23:00:00
国内油价调整
汽油现价
7875 元/吨
涨跌
+ 205 元/吨
柴油现价
6880 元/吨
涨跌
+ 195 元/吨
全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.47 元/升 +0.15 6.89 元/升 +0.16 7.39 元/升 +0.18 8.05 元/升 +0.19 6.51 元/升 +0.17 02-04
西藏 7.38 元/升 +0.15 7.82 元/升 +0.16 8.27 元/升 +0.17 9.22 元/升 +0.19 7.13 元/升 +0.17 02-04
广西 6.52 元/升 +0.16 7 元/升 +0.16 7.56 元/升 +0.18 8.81 元/升 +0.18 6.64 元/升 +0.17 02-04
新疆 - 6.76 元/升 +0.16 7.23 元/升 +0.18 8.05 元/升 +0.2 6.37 元/升 +0.17 02-04
宁夏 6.46 元/升 +0.16 6.84 元/升 +0.16 7.23 元/升 +0.17 8.28 元/升 +0.2 6.47 元/升 +0.17 02-04
内蒙古 - 6.94 元/升 +0.17 7.37 元/升 +0.18 8.05 元/升 +0.19 6.44 元/升 +0.16 02-04
甘肃省 6.41 元/升 +0.16 6.93 元/升 +0.16 7.4 元/升 +0.18 7.97 元/升 +0.18 6.49 元/升 +0.17 02-04
陕西省 6.44 元/升 +0.15 6.83 元/升 +0.16 7.22 元/升 +0.18 9.47 元/升 +0.22 6.48 元/升 +0.17 02-04
云南省 6.52 元/升 +0.15 7.08 元/升 +0.16 7.6 元/升 +0.17 8.28 元/升 +0.17 6.65 元/升 +0.16 02-04
贵州省 6.67 元/升 +0.16 7.07 元/升 +0.17 7.47 元/升 +0.18 8.47 元/升 +0.18 6.68 元/升 +0.16 02-04
四川省 6.53 元/升 +0.15 7.04 元/升 +0.16 7.52 元/升 +0.17 8.58 元/升 +0.19 6.64 元/升 +0.17 02-04
海南省 7.44 元/升 +0.15 8.05 元/升 +0.16 8.55 元/升 +0.18 9.55 元/升 +0.18 6.66 元/升 +0.17 02-04
广东省 6.46 元/升 +0.15 6.96 元/升 +0.17 7.54 元/升 +0.18 9.54 元/升 +0.18 6.58 元/升 +0.16 02-04
湖南省 6.46 元/升 +0.15 6.89 元/升 +0.16 7.33 元/升 +0.17 8.53 元/升 +0.17 6.64 元/升 +0.17 02-04
湖北省 - 6.95 元/升 +0.17 7.44 元/升 +0.18 9.44 元/升 +0.18 6.56 元/升 +0.16 02-04
河南省 - 6.94 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.17 8.07 元/升 +0.18 6.56 元/升 +0.17 02-04
山东省 6.41 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.18 8.41 元/升 +0.18 6.5 元/升 +0.17 02-04
江西省 6.42 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.18 8.91 元/升 +0.18 6.62 元/升 +0.17 02-04
福建省 6.43 元/升 +0.15 6.91 元/升 +0.17 7.38 元/升 +0.18 8.88 元/升 +0.18 6.57 元/升 +0.17 02-04
安徽省 6.46 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.4 元/升 +0.17 8.9 元/升 +0.17 6.61 元/升 +0.17 02-04
浙江省 6.41 元/升 +0.15 6.91 元/升 +0.16 7.35 元/升 +0.17 8.85 元/升 +0.17 6.56 元/升 +0.17 02-04
江苏省 6.48 元/升 +0.16 6.91 元/升 +0.16 7.35 元/升 +0.17 9.41 元/升 +0.17 6.54 元/升 +0.17 02-04
黑龙江省 - 6.96 元/升 +0.17 7.43 元/升 +0.18 8.43 元/升 +0.21 6.43 元/升 +0.16 02-04
吉林省 - 6.9 元/升 +0.16 7.44 元/升 +0.17 8.11 元/升 +0.19 6.5 元/升 +0.17 02-04
辽宁省 - 7.03 元/升 +0.17 7.51 元/升 +0.18 8.19 元/升 +0.2 6.48 元/升 +0.16 02-04
山西省 6.45 元/升 +0.15 6.89 元/升 +0.16 7.44 元/升 +0.17 9.12 元/升 +0.17 6.64 元/升 +0.17 02-04
河北省 6.42 元/升 +0.15 6.93 元/升 +0.17 7.32 元/升 +0.17 8.14 元/升 +0.17 6.57 元/升 +0.16 02-04
重庆市 6.63 元/升 +0.16 7.01 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.18 8.95 元/升 +0.22 6.65 元/升 +0.17 02-04
上海市 6.44 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.34 元/升 +0.17 9.34 元/升 +0.17 6.55 元/升 +0.16 02-04
天津市 6.42 元/升 +0.15 6.93 元/升 +0.17 7.32 元/升 +0.17 8.82 元/升 +0.17 6.57 元/升 +0.16 02-04
北京市 6.49 元/升 +0.15 6.94 元/升 +0.17 7.39 元/升 +0.18 8.89 元/升 +0.18 6.62 元/升 +0.17 02-04
最新油价调整信息
2026年02月04日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 205 元/吨
  • 柴油价格 上调 195 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 205 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 205 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 195 元/升
2026年2月12日油价调整公告:汽油柴油价格变化

2026年2月12日油价调整公告:汽油柴油价格变化

2026年2月12日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

2026年02月12日92号95号98号汽油0号柴油价格

2026年02月12日92号95号98号汽油0号柴油价格

油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

今日95号油多少钱一升(2026/02/12)

今日95号油多少钱一升(2026/02/12)

今日95号油多少钱一升(2026/02/12),油价行情查询,数据准确。

全国油价概览
92号汽油
8.05元/升
海南省最高
95号汽油
8.55元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具